| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 0.9480 |
| 基金成立日 | 2004-08-24 |
| 发行日期 | 2004-07-16 |
| 发行方式 | 面向机构投资者、合格境外机构投资者同时发 |
| 发行对象 | 个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外) |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额(亿份) | 11.30 |
| 最新总份额(亿份) | 42.18 |
| 募集资金(亿元) | 11.30 |
| 发行费用(万元) | 1130.48 |
| 注册资本(亿元) | 1.50 |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦38楼 |
| 邮编 | 200120 |
| 公司电话 | 38969999;38969960 |
| 公司传真 | 68863549 |
| 基金经理 | 邓跃辉,沈雪峰 |
| 经办律师 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 经办注册会计师 | |
| 投资范围 | 主要投资于中国证监会认可的具有良好流动性的金融工具,如债券(包括可转换债券、国债、金融债、企业债)、股票、短期金融工具(含央行票据、债券回购)等,并根据开放式基金的申购和赎回情况,保留适当比例的现金 |
| 投资目标 | 通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。 |
| 投资风格 | 混合型 |