| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 2.5196 |
| 基金成立日 | 2006-09-06 |
| 发行日期 | 2006-08-04 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 境内个人、机构和合机境外机构,以及法律法规允许的其他 |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额(亿份) | 16.84 |
| 最新总份额(亿份) | 49.08 |
| 募集资金(亿元) | 0.00 |
| 发行费用(万元) | 0.00 |
| 注册资本(亿元) | 1.50 |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦38楼 |
| 邮编 | 200120 |
| 公司电话 | 38969999;38969960 |
| 公司传真 | 68863549 |
| 基金经理 | 尚志民 |
| 经办律师 | |
| 会计师事务所 | |
| 经办注册会计师 | |
| 投资范围 | 本基金为股票型基金 |
| 投资目标 | 通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益,以及分红所带来的红利收益,实现基金资产的稳定增值。 |
| 投资风格 | 股票型 |