|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 2.1238 | 2.7438 |
| 2012-02-09 | 2.1231 | 2.7431 |
| 2012-02-08 | 2.1170 | 2.7370 |
| 2012-02-07 | 2.0714 | 2.6914 |
| 2012-02-06 | 2.1078 | 2.7278 |
| 2012-02-03 | 2.0993 | 2.7193 |
| 2012-02-02 | 2.0853 | 2.7053 |
| 2012-02-01 | 2.0500 | 2.6700 |
| 2012-01-31 | 2.0673 | 2.6873 |
| 2012-01-30 | 2.0647 | 2.6847 |
| 2012-01-20 | 2.0968 | 2.7168 |
| 2012-01-19 | 2.0602 | 2.6802 |
| 2012-01-18 | 2.0291 | 2.6491 |
| 2012-01-17 | 2.0556 | 2.6756 |
| 2012-01-16 | 1.9801 | 2.6001 |
| 2012-01-13 | 2.0191 | 2.6391 |
| 2012-01-12 | 2.0594 | 2.6794 |
| 2012-01-11 | 2.0628 | 2.6828 |
| 2012-01-10 | 2.0772 | 2.6972 |
| 2012-01-09 | 2.0176 | 2.6376 |
| 2012-01-06 | 1.9589 | 2.5789 |
| 2012-01-05 | 1.9623 | 2.5823 |
| 2012-01-04 | 1.9821 | 2.6021 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]