| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 0.9540 |
| 基金成立日 | 2006-11-02 |
| 发行日期 | 2006-09-13 |
| 发行方式 | 通过基金销售网点定向募集 |
| 发行对象 | 个人投资者和机构投资者 |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额(亿份) | 1.97 |
| 最新总份额(亿份) | 0.00 |
| 募集资金(亿元) | 0.00 |
| 发行费用(万元) | 0.00 |
| 注册资本(亿元) | 1.50 |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦38楼 |
| 邮编 | 200120 |
| 公司电话 | 38969999;38969960 |
| 公司传真 | 68863549 |
| 基金经理 | 刘光华,尚志民,苏圻涵,王国卫,许之彦,杨明,周丽萍 |
| 经办律师 | 杨挽涛 张坚 AngusDuncan 黄荣凯 |
| 会计师事务所 | |
| 经办注册会计师 | 汪棣、薛竞 |
| 投资范围 | 在第一个投资周期内,本基金投资于结构性保本票据。该结构性保本票据所对应资金通过一定的结构和机制全额配置于收益资产与保本资产。 |
| 投资目标 | 通过全球化的资产配置和组合管理,寻求组合资产稳定的绝对收益,在降低组合波动性的同时,实现基金资产的最大增值。 |
| 投资风格 | 混合型 |