| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 1.0533 |
| 基金成立日 | 2007-04-10 |
| 发行日期 | 2007-04-16 |
| 发行方式 | 通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售。 |
| 发行对象 | 自然人、法人及其他组织,合格境外机构投资者以及其他投资者。 |
| 上市日期 | 2001-08-30 |
| 发行份额(亿份) | 98.83 |
| 最新总份额(亿份) | 119.60 |
| 募集资金(亿元) | 0.00 |
| 发行费用(万元) | 0.00 |
| 注册资本(亿元) | 1.50 |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦38楼 |
| 邮编 | 200120 |
| 公司电话 | 38969999;38969960 |
| 公司传真 | 68863549 |
| 基金经理 | 沈雪峰 |
| 经办律师 | 秦悦民、傅轶 |
| 会计师事务所 | |
| 经办注册会计师 | 吕秋萍、罗芳 |
| 投资范围 | 包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具 |
| 投资目标 | 通过主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票,在严格控制投资风险的前提下,实现基金资产的持续增值 |
| 投资风格 | 股票型 |