|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8833 | 2.1982 |
| 2012-02-09 | 0.8810 | 2.1959 |
| 2012-02-08 | 0.8772 | 2.1921 |
| 2012-02-07 | 0.8617 | 2.1766 |
| 2012-02-06 | 0.8745 | 2.1894 |
| 2012-02-03 | 0.8744 | 2.1893 |
| 2012-02-02 | 0.8651 | 2.1800 |
| 2012-02-01 | 0.8528 | 2.1677 |
| 2012-01-31 | 0.8574 | 2.1723 |
| 2012-01-30 | 0.8566 | 2.1715 |
| 2012-01-20 | 0.8676 | 2.1825 |
| 2012-01-19 | 0.8505 | 2.1654 |
| 2012-01-18 | 0.8392 | 2.1541 |
| 2012-01-17 | 0.8612 | 2.1761 |
| 2012-01-16 | 0.8370 | 2.1519 |
| 2012-01-13 | 0.8576 | 2.1725 |
| 2012-01-12 | 0.8774 | 2.1923 |
| 2012-01-11 | 0.8799 | 2.1948 |
| 2012-01-10 | 0.8822 | 2.1971 |
| 2012-01-09 | 0.8633 | 2.1782 |
| 2012-01-06 | 0.8445 | 2.1594 |
| 2012-01-05 | 0.8456 | 2.1605 |
| 2012-01-04 | 0.8651 | 2.1800 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]