| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 1.2170 |
| 基金成立日 | 2007-04-12 |
| 发行日期 | 2007-04-24 |
| 发行方式 | 通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售。 |
| 发行对象 | 自然人、法人及其他组织,合格境外机构投资者以及其他投资者。 |
| 上市日期 | 1999-10-28 |
| 发行份额(亿份) | 98.83 |
| 最新总份额(亿份) | 108.73 |
| 募集资金(亿元) | 0.00 |
| 发行费用(万元) | 0.00 |
| 注册资本(亿元) | 1.00 |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29-30层 |
| 邮编 | 518040 |
| 公司电话 | 83169999 |
| 公司传真 | 65187066;83195140 |
| 基金经理 | 邹志新 |
| 经办律师 | 廖海、吕红 |
| 会计师事务所 | |
| 经办注册会计师 | 汪棣、陈宇 |
| 投资范围 | 主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。 |
| 投资目标 | 基于我国第三产业的快速发展壮大及其战略地位,本基金以高速增长的第三产业集群企业为主要投资对象,通过深入研究并积极投资,力争为基金持有人获得超越于业绩比较基准的投资回报 |
| 投资风格 | 股票型 |