净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):135.06 基金资产净值(亿元):179.45 存续期(年):不定期
| 投资类型:股票型 | 投资风格:成长型 | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:李培刚等 | 基金管理人:博时基金管理有限公司 | 基金托管人:交通银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.36% | 6.18% | 13.47% | 25.78% | 23.68% | 61.49% | 18.05% |
| 全部基金排名 | 171 | 115 | 53 | 88 | 84 | 75 | 314 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 2007-04-03 | 2007-04-04 | 2007-04-04 | 5.0000 |
| 2005年 | 2006-04-05 | 2006-04-06 | 2006-04-06 | 0.0500 |
| 2004年 | 2005-04-01 | 2005-04-04 | 2005-04-04 | 0.4600 |
| 2003年 | 2004-04-05 | 2004-04-06 | 2004-04-06 | 0.1000 |
| 2001年 | 2002-04-03 | 2002-04-04 | 2002-04-04 | 0.0430 |
| 2000年 | 2001-04-05 | 2001-04-06 | 2001-04-09 | 0.8500 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京银行 | 601169 | 939308573.20 | 5.23 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 900958727.41 | 5.02 |
| 3 | 中国太保 | 601601 | 838998724.72 | 4.68 |
| 4 | 万科A | 000002 | 827998344.00 | 4.61 |
| 5 | 格力电器 | 000651 | 780300000.00 | 4.35 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 732780000.00 | 4.08 |
| 7 | 天津港 | 600717 | 599806356.16 | 3.34 |
| 8 | 浦发银行 | 600000 | 591836492.80 | 3.30 |
| 9 | 中信证券 | 600030 | 560338904.79 | 3.12 |
| 10 | 金地集团 | 600383 | 479611678.60 | 2.67 |
更多>>