| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 0.8550 |
| 基金成立日 | 2007-07-06 |
| 发行日期 | 2007-07-19 |
| 发行方式 | 直销和代销 |
| 发行对象 | 自然人、法人及其他组织,合格境外机构投资者以及其他投资者。 |
| 上市日期 | 2000-04-24 |
| 发行份额(亿份) | 135.06 |
| 最新总份额(亿份) | 260.12 |
| 募集资金(亿元) | 0.00 |
| 发行费用(万元) | 0.00 |
| 注册资本(亿元) | 1.00 |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行 |
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29-30层 |
| 邮编 | 518040 |
| 公司电话 | 83169999 |
| 公司传真 | 65187066;83195140 |
| 基金经理 | 李培刚,刘彦春 |
| 经办律师 | 廖海、吕红 |
| 会计师事务所 | |
| 经办注册会计师 | 汪棣、陈宇 |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票和债券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资目标 | 基于中国经济正处于长期稳定增长周期,本基金通过深入研究并积极投资于全市场各类行业中的新兴高速成长企业,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资风格 | 股票型 |