净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):20.02 基金资产净值(亿元):31.67 存续期(年):不定期
| 投资类型:混合型 | 投资风格:平衡型 | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:刘天君 | 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人:中国银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.68% | 3.44% | 7.02% | 16.52% | 21.29% | 30.97% | 323.58% |
| 全部基金排名 | 313 | 296 | 288 | 294 | 111 | 309 | 59 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 4.6000 |
| 2007年 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 4.5000 |
| 2007年 | 2007-01-15 | 2007-01-15 | 2007-01-16 | 3.5000 |
| 2006年 | 2007-01-04 | 2007-01-04 | 2007-01-05 | 2.5000 |
| 2006年 | 2006-12-14 | 2006-12-14 | 2006-12-15 | 2.0000 |
| 2006年 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 2006-12-01 | 0.5000 |
| 2006年 | 2006-06-27 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 0.4000 |
| 2006年 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 0.2000 |
| 2006年 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | 0.3000 |
| 2004年 | 2004-06-25 | 2004-06-28 | 2004-06-29 | 0.1500 |
| 2004年 | 2004-03-01 | 2004-03-02 | 2004-03-03 | 0.3000 |
| 2003年 | 2003-12-26 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 0.4500 |
| 2003年 | 2003-06-24 | 2003-06-25 | 2003-06-26 | 0.1000 |
| 2003年 | 2003-06-03 | 2003-06-03 | 2003-06-04 | 0.5000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力电器 | 000651 | 226489227.75 | 7.15 |
| 2 | 双汇发展 | 000895 | 163973301.52 | 5.18 |
| 3 | 九阳股份 | 002242 | 153622446.01 | 4.85 |
| 4 | 天马股份 | 002122 | 128316144.75 | 4.05 |
| 5 | 天威保变 | 600550 | 91260000.00 | 2.88 |
| 6 | 华发股份 | 600325 | 83882331.83 | 2.65 |
| 7 | 西山煤电 | 000983 | 68533334.52 | 2.16 |
| 8 | 兴业银行 | 601166 | 66640598.22 | 2.10 |
| 9 | 潞安环能 | 601699 | 52575192.40 | 1.66 |
| 10 | 燕京啤酒 | 000729 | 49168299.50 | 1.55 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 混蛋中的混蛋 | 夜问 | 2009-06-30 |
| 关于申购的问题,求大虾进来指点 | 咯咯巫妖怪 | 2009-06-30 |
| 比我自己买股票还不如 | 高峰一过 | 2009-06-29 |
| 大家说大盘能涨到多少啊 | 王婆卖瓜一箩筐 | 2009-06-29 |
| 本周表现不错! | 白白的脚印 | 2009-06-28 |
更多>>