|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6488 | 2.9664 |
| 2012-02-09 | 0.6469 | 2.9632 |
| 2012-02-08 | 0.6448 | 2.9596 |
| 2012-02-07 | 0.6367 | 2.9460 |
| 2012-02-06 | 0.6426 | 2.9559 |
| 2012-02-03 | 0.6384 | 2.9488 |
| 2012-02-02 | 0.6371 | 2.9466 |
| 2012-02-01 | 0.6306 | 2.9357 |
| 2012-01-31 | 0.6329 | 2.9395 |
| 2012-01-30 | 0.6312 | 2.9367 |
| 2012-01-20 | 0.6359 | 2.9446 |
| 2012-01-19 | 0.6245 | 2.9254 |
| 2012-01-18 | 0.6169 | 2.9125 |
| 2012-01-17 | 0.6278 | 2.9309 |
| 2012-01-16 | 0.6138 | 2.9073 |
| 2012-01-13 | 0.6262 | 2.9282 |
| 2012-01-12 | 0.6349 | 2.9429 |
| 2012-01-11 | 0.6361 | 2.9450 |
| 2012-01-10 | 0.6397 | 2.9510 |
| 2012-01-09 | 0.6265 | 2.9287 |
| 2012-01-06 | 0.6147 | 2.9088 |
| 2012-01-05 | 0.6131 | 2.9061 |
| 2012-01-04 | 0.6206 | 2.9188 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]