|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 3.6300 | 4.0100 |
| 2012-02-09 | 3.6130 | 3.9930 |
| 2012-02-08 | 3.5940 | 3.9740 |
| 2012-02-07 | 3.5260 | 3.9060 |
| 2012-02-06 | 3.5740 | 3.9540 |
| 2012-02-03 | 3.5560 | 3.9360 |
| 2012-02-02 | 3.5290 | 3.9090 |
| 2012-02-01 | 3.4780 | 3.8580 |
| 2012-01-31 | 3.4910 | 3.8710 |
| 2012-01-30 | 3.4860 | 3.8660 |
| 2012-01-20 | 3.5340 | 3.9140 |
| 2012-01-19 | 3.4580 | 3.8380 |
| 2012-01-18 | 3.3910 | 3.7710 |
| 2012-01-17 | 3.4740 | 3.8540 |
| 2012-01-16 | 3.3650 | 3.7450 |
| 2012-01-13 | 3.4710 | 3.8510 |
| 2012-01-12 | 3.5540 | 3.9340 |
| 2012-01-11 | 3.5630 | 3.9430 |
| 2012-01-10 | 3.5770 | 3.9570 |
| 2012-01-09 | 3.4740 | 3.8540 |
| 2012-01-06 | 3.3880 | 3.7680 |
| 2012-01-05 | 3.3860 | 3.7660 |
| 2012-01-04 | 3.4490 | 3.8290 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]