|
单位净值:
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.17% | 27/52 |
| 最近一周 | +1.03% | 30/52 |
| 最近一月 | +11.17% | 11/52 |
| 最近一季 | +4.26% | 23/52 |
| 最近一年 | -10.79% | 16/52 |
| 今年以来 | +14.20% | 9/52 |
| 成立以来 | -41.24% | 50/52 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-09 | 0.5870 | 0.5870 |
| 2012-02-08 | 0.5860 | 0.5860 |
| 2012-02-07 | 0.5770 | 0.5770 |
| 2012-02-06 | 0.5790 | 0.5790 |
| 2012-02-03 | 0.5830 | 0.5830 |
| 2012-02-02 | 0.5810 | 0.5810 |
| 2012-02-01 | 0.5670 | 0.5670 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间:2011-08-19
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间:2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间:2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 1.0820 | 1.31% |
| 160125 | 南方中国(QDII-LOF) | 1.0936 | 1.21% |
| 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 1.3150 | 1.08% |
| 040018 | 华安香港精选(QDII) | 0.8460 | 1.08% |
| 118001 | 易方达亚洲精选(QDII) | 0.8620 | 1.06% |
| 460010 | 华泰亚洲领导企业(QDII) | 0.8420 | 0.96% |
| 519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 0.8420 | 0.84% |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 0.8770 | 0.80% |
| 241001 | 华宝海外中国(QDII) | 0.9210 | 0.77% |
| 183001 | 银华全球(QDII) | 0.8810 | 0.69% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
|---|---|---|---|
| 中国移动 | 1,348.4500 | 8.46% | -95.9000 |
| 工商银行 | 21,966.0000 | 8.37% | -1,477.0000 |
| 建设银行 | 16,608.8000 | 7.44% | 2,539.7000 |
| 中国海洋 | 5,418.4000 | 6.08% | 2,880.3000 |
| 中国石油 | 7,246.2000 | 5.79% | 4,039.6000 |
| 中国神华 | 1,367.0500 | 3.81% | -255.9500 |
| 腾讯控股 | 272.5400 | 3.52% | -43.7200 |
| 中国石油 | 5,159.8000 | 3.48% | -2,570.4000 |
| 农业银行 | 9,035.8000 | 2.49% | 9,035.8000 |
| 中国人寿 | 1,445.6000 | 2.29% | 1,445.6000 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 2,055,519.6028 | 6,220.5134 | 79,658.6196 | 2,128,957.7091 |
| 2011-06-30 | 1,980,195.2117 | 5,350.4642 | 80,674.8554 | 2,055,519.6028 |
| 2011-09-30 | 1,934,418.0444 | 5,365.8088 | 51,142.9761 | 1,980,195.2117 |
| 2011-12-31 | 1,909,195.9886 | 3,925.9527 | 29,148.0084 | 1,934,418.0444 |
| 基金全称 | 嘉实海外中国股票股票型证券投 | 基金代码 | 070012 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006008800 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2007年10月12日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.80% | 托管费率 | 0.30% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
伦敦经济学院金融与会计硕士,1997年7月至1999年7月曾任职于中国国际航空公司。2001年9月至2004年2月任亚能咨询(上海)有限公司高级分析师,2004年3月至2004年5月任摩根士丹利证券分析经理,2004年7月至2005年7月任新加坡大华银行附属大华继显投资咨询公司高级分析师,2005年9月至2011年5月任汇丰环球投资管理(香港)高级投资经理。2011年6月加盟嘉实基金管理有限公司。10年证券从业和投资管理经验。2011年9月21日至今任嘉实海外中国股票股票型证券投资基金的基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令人伤心的嘉实 | 三国和尚 | 2012-02-10 | 嘉实海外(QDII)多空调查(0... | 每日预测 | 2012-02-10 |
| 江苏网友:嘉实海外(QDII)... | 114.237.16 | 2012-02-10 | 我们强烈要求分红。 | 房间里的猪 | 2012-02-10 |
| QDII基金1月份净值上涨超过6% | 清风笑我 | 2012-02-09 | 火星基友:嘉实海外(QDII)... | 218.15.163 | 2012-02-09 |
| 我喂了5年这只破鸡。 | 对角线老公 | 2012-02-09 | 河北网友:嘉实海外(QDII)... | 120.1.178. | 2012-02-08 |
| 老基民也来说几句! | 当他不爱你 | 2012-02-05 | 河北网友:嘉实海外(QDII)... | 110.255.20 | 2012-02-04 |
| 嘉实海外创造下跌世界记录... | 61.184.106 | 2012-02-03 | 元月公募基金表现内外有别... | 清风笑我 | 2012-02-02 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]