|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-09 | 0.5870 | 0.5870 |
| 2012-02-08 | 0.5860 | 0.5860 |
| 2012-02-07 | 0.5770 | 0.5770 |
| 2012-02-06 | 0.5790 | 0.5790 |
| 2012-02-03 | 0.5830 | 0.5830 |
| 2012-02-02 | 0.5810 | 0.5810 |
| 2012-02-01 | 0.5670 | 0.5670 |
| 2012-01-31 | 0.5680 | 0.5680 |
| 2012-01-30 | 0.5610 | 0.5610 |
| 2012-01-20 | 0.5610 | 0.5610 |
| 2012-01-19 | 0.5610 | 0.5610 |
| 2012-01-18 | 0.5550 | 0.5550 |
| 2012-01-17 | 0.5550 | 0.5550 |
| 2012-01-16 | 0.5360 | 0.5360 |
| 2012-01-13 | 0.5420 | 0.5420 |
| 2012-01-12 | 0.5390 | 0.5390 |
| 2012-01-11 | 0.5400 | 0.5400 |
| 2012-01-10 | 0.5350 | 0.5350 |
| 2012-01-09 | 0.5280 | 0.5280 |
| 2012-01-06 | 0.5180 | 0.5180 |
| 2012-01-05 | 0.5240 | 0.5240 |
| 2012-01-04 | 0.5210 | 0.5210 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]