|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6310 | 3.2010 |
| 2012-02-09 | 0.6315 | 3.2015 |
| 2012-02-08 | 0.6296 | 3.1996 |
| 2012-02-07 | 0.6153 | 3.1853 |
| 2012-02-06 | 0.6239 | 3.1939 |
| 2012-02-03 | 0.6193 | 3.1893 |
| 2012-02-02 | 0.6127 | 3.1827 |
| 2012-02-01 | 0.6021 | 3.1721 |
| 2012-01-31 | 0.6090 | 3.1790 |
| 2012-01-30 | 0.6086 | 3.1786 |
| 2012-01-20 | 0.6158 | 3.1858 |
| 2012-01-19 | 0.6038 | 3.1738 |
| 2012-01-18 | 0.5941 | 3.1641 |
| 2012-01-17 | 0.6090 | 3.1790 |
| 2012-01-16 | 0.5830 | 3.1530 |
| 2012-01-13 | 0.6024 | 3.1724 |
| 2012-01-12 | 0.6156 | 3.1856 |
| 2012-01-11 | 0.6136 | 3.1836 |
| 2012-01-10 | 0.6179 | 3.1879 |
| 2012-01-09 | 0.5985 | 3.1685 |
| 2012-01-06 | 0.5819 | 3.1519 |
| 2012-01-05 | 0.5771 | 3.1471 |
| 2012-01-04 | 0.5879 | 3.1579 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]