|
每万份单位收益:2.28952012-02-10 |
|
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 2.2895 | 4.470% |
| 2012-02-09 | 0.9475 | 3.792% |
| 2012-02-08 | 1.0349 | 3.844% |
| 2012-02-07 | 1.0154 | 3.938% |
| 2012-02-06 | 1.0145 | 4.033% |
| 2012-02-05 | 2.0861 | 4.142% |
| 2012-02-03 | 1.0405 | 4.445% |
| 2012-02-02 | 1.0434 | 4.598% |
| 2012-02-01 | 1.2073 | 4.750% |
| 2012-01-31 | 1.1916 | 4.813% |
| 2012-01-30 | 1.2150 | 4.884% |
| 2012-01-29 | 11.8953 | 4.942% |
| 2012-01-20 | 1.3184 | 4.543% |
| 2012-01-19 | 1.2745 | 4.375% |
| 2012-01-18 | 1.4298 | 4.193% |
| 2012-01-17 | 1.2938 | 3.919% |
| 2012-01-16 | 1.1018 | 3.746% |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间:2012-02-03
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| -- | -- | -- |
*评级时间:2011-07-29
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间:2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 540011 | 汇丰晋信货币A | 0.6093 | 2.151% |
| 541011 | 汇丰晋信货币B | 0.6775 | 2.399% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 0.7461 | 2.643% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 0.8135 | 2.891% |
| 320002 | 诺安货币 | 1.2030 | 4.307% |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.1747 | 5.168% |
| 288101 | 中信现金优势 | 1.2724 | 5.629% |
| 163802 | 中银货币 | 1.3190 | 7.583% |
| 360003 | 光大保德信货币 | 1.1376 | 4.134% |
| 560001 | 益民货币 | 0.9110 | 6.637% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 混合型 | 165.2379 |
| 090006 | 大成2020生命周期 | 混合型 | 127.7956 |
| 090001 | 大成价值增长 | 股票型 | 121.1138 |
| 160910 | 大成创新成长(LOF) | 混合型 | 105.4674 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 股票型 | 75.6364 |
| 091005 | 大成货币B | 货币型 | 72.9192 |
| 519019 | 大成景阳 | 股票型 | 41.7611 |
| 090004 | 大成精选增值 | 混合型 | 26.2789 |
| 519017 | 大成积极成长 | 股票型 | 24.0851 |
| 090012 | 大成深证成长40联接 | ETF | 21.1371 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 117,795.8737 | 583,290.4381 | 509,041.1266 | 43,546.5622 |
| 2011-06-30 | 61,662.3264 | 64,842.0890 | 120,975.6363 | 117,795.8737 |
| 2011-09-30 | 52,411.2094 | 70,927.9514 | 80,179.0683 | 61,662.3264 |
| 2011-12-31 | 165,345.7848 | 172,844.0260 | 59,909.4506 | 52,411.2094 |
| 基金全称 | 大成货币市场证券投资基金 | 基金代码 | 090005 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 货币型 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008885558 |
| 托管人 | 中国光大银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年06月03日 |
| 分红次数 | 77次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.33% | 托管费率 | 0.10% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
王立女士,基金经理,经济学硕士。10年证券从业经历,曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年04月加盟大成基金管理有限公司,曾任交易部银行间市场债券交易员、大成货币市场基金基金经理助理。2007年01月起担任大成货币市场基金基金经理,2009年5月起同时担任大成债券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成货币A多空调查(02-13) | 每日预测 | 2012-02-10 | 国庆9天收益是多少? | 鼬家的 | 2011-10-17 |
| 太差了 | 住海边的懒 | 2011-08-12 | 每月几号分红 | 若是听风 | 2011-06-29 |
| 大成货币A和长信利息收益... | 便秘小叮当 | 2011-03-20 | 大成货币A和长信利息收益... | 山东老猫10 | 2011-03-20 |
| 也他妈太差了吧! | 向组织报道 | 2011-03-11 | 这个货币基金太烂了! | 中国排球队 | 2011-03-09 |
| 3月3日就卖了大成货币基金... | 天涯断魂枪 | 2011-03-07 | 收益太差好货基今天每万份... | 柒律暖阳 | 2011-03-04 |
| 大成货币A最近业绩太差该... | 抛弃天堂 | 2011-03-04 | 哪个货币基金好? | 再坏一点 | 2011-03-02 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]