净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):11.13 基金资产净值(亿元):92.15 存续期(年):不定期
| 投资类型:混合型 | 投资风格:成长型 | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:占冠良 | 基金管理人:大成基金管理有限公司 | 基金托管人:中国银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.76% | 7.62% | 14.00% | 26.74% | 19.93% | 58.35% | 124.78% |
| 全部基金排名 | 100 | 32 | 42 | 73 | 130 | 106 | 181 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-09-20 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 15.5000 |
| 2007年 | 2007-09-20 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 14.0000 |
| 2006年 | 2006-12-25 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 0.2200 |
| 2006年 | 2006-12-25 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 0.0000 |
| 2006年 | 2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 1.0000 |
| 2006年 | 2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 0.0000 |
| 2006年 | 2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-14 | 1.5000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 600030 | 553456707.03 | 6.01 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 469320000.00 | 5.09 |
| 3 | 保利地产 | 600048 | 429181860.03 | 4.66 |
| 4 | 海油工程 | 600583 | 283126485.00 | 3.07 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 272403000.00 | 2.96 |
| 6 | 盐湖钾肥 | 000792 | 242711585.31 | 2.63 |
| 7 | 中材国际 | 600970 | 230381432.01 | 2.50 |
| 8 | 万科A | 000002 | 215279155.44 | 2.34 |
| 9 | 一汽轿车 | 000800 | 208587226.98 | 2.26 |
| 10 | 招商地产 | 000024 | 192381217.05 | 2.09 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 大成2020表现不好 | 忘记leo | 2009-06-29 |
| 大成2020真的需要加油 | 阳光的味道阳 | 2009-06-29 |
| 我是大成经理,我有话对你们“饥民”说 | 弹JJ王子 | 2009-06-29 |
| 我是大成经理,我有话对你们“饥民”说: | 萨拉赫 | 2009-06-29 |
| 90%的人都是高位进场的,现在仍然被套着 | youryuan | 2009-06-28 |
更多>>