净值日期:2007-01-18 基金规模(亿份):26.04 基金资产净值(亿元):19.58 存续期(年):不定期
| 投资类型:债券型 | 投资风格:- | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:王立等 | 基金管理人:大成基金管理有限公司 | 基金托管人:中国农业银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -0.01% | -0.01% | -1.04% | -0.33% | 6.80% | -1.84% | 2.72% |
| 全部基金排名 | 471 | 474 | 456 | 443 | 309 | 485 | 400 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2009-06-15 | 2009-06-15 | 2009-06-16 | 0.1000 |
| 2009年 | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 2009-04-01 | 0.2000 |
| 2008年 | 2008-12-08 | 2008-12-08 | 2008-12-09 | 0.6000 |
| 2008年 | 2008-07-03 | 2008-07-03 | 2008-07-04 | 0.7050 |
| 2007年 | 2007-07-13 | 2007-07-13 | 2007-07-16 | 0.2000 |
| 2007年 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 0.2100 |
| 2006年 | 2006-10-27 | 2006-10-27 | 2006-10-30 | 0.0300 |
| 2006年 | 2006-09-13 | 2006-09-13 | 2006-09-14 | 0.0300 |
| 2006年 | 2006-05-25 | 2006-05-25 | 2006-05-26 | 0.0250 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家开发银行2008 | 080217 | 543400000.00 | 16.20 |
| 2 | 国家开发银行2008 | 080216 | 371220000.00 | 11.07 |
| 3 | 国家开发银行2008 | 080214 | 223000000.00 | 6.65 |
| 4 | 2008年记账式(二 | 019820 | 188064000.00 | 5.61 |
| 5 | 国家开发银行2004 | 040211 | 162480000.00 | 4.84 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 大成基金:增加英大证券为基金代销机构的公告[一]- | 公告板 | 2009-06-26 |
| 大成债?怎么回事,买了7个月了怎么还赔钱? | 风致飘零 | 2009-06-25 |
| 大成基金:增加中原证券为基金代销机构的公告-200 | 公告板 | 2009-06-23 |
| 2009年6月15日为何突然少了0.01元单位净值 | 重机枪子弹 | 2009-06-18 |
| 大成债券C:增加爱建证券为基金代销机构的公告-20 | 公告板 | 2009-06-11 |
更多>>