净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):10.34 基金资产净值(亿元):110.82 存续期(年):不定期
| 投资类型:股票型 | 投资风格:收入型(价值型) | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:陈戈等 | 基金管理人:富国基金管理有限公司 | 基金托管人:交通银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.29% | 4.25% | 10.97% | 19.95% | 9.23% | 33.01% | 430.78% |
| 全部基金排名 | 359 | 249 | 145 | 228 | 285 | 300 | 23 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-11-06 | 2007-11-07 | 2007-11-09 | 20.5480 |
| 2007年 | 2007-11-06 | 2007-11-07 | 2007-11-09 | 20.5480 |
| 2006年 | 2006-07-12 | 2006-07-13 | 2006-07-17 | 1.1000 |
| 2006年 | 2006-07-12 | 2006-07-13 | 2006-07-17 | 1.1000 |
| 2006年 | 2006-03-27 | 2006-03-28 | 2006-03-31 | 0.2000 |
| 2006年 | 2006-03-27 | 2006-03-28 | 2006-03-31 | 0.2000 |
| 2006年 | 2006-02-09 | 2006-02-10 | 2006-02-17 | 0.8000 |
| 2006年 | 2006-02-09 | 2006-02-10 | 2006-02-17 | 0.8000 |
| 2006年 | 2006-01-04 | 2006-01-05 | 2006-01-10 | 0.2000 |
| 2005年 | 2006-01-04 | 2006-01-05 | 2006-01-10 | 0.2000 |
| 2005年 | 2005-08-11 | 2005-08-12 | 2005-08-17 | 0.4000 |
| 2005年 | 2005-08-11 | 2005-08-12 | 2005-08-17 | 0.4000 |
| 2005年 | 2005-03-30 | 2005-03-31 | 2005-04-05 | 0.2000 |
| 2005年 | 2005-03-30 | 2005-03-31 | 2005-04-05 | 0.2000 |
| 2005年 | 2005-03-17 | 2005-03-18 | 2005-03-23 | 0.2000 |
| 2005年 | 2005-03-17 | 2005-03-18 | 2005-03-23 | 0.2000 |
| 2005年 | 2005-01-19 | 2005-01-20 | 2005-01-25 | 0.2000 |
| 2005年 | 2005-01-19 | 2005-01-20 | 2005-01-25 | 0.2000 |
| 2004年 | 2004-10-20 | 2004-10-21 | 2004-10-27 | 0.2000 |
| 2004年 | 2004-10-20 | 2004-10-21 | 2004-10-27 | 0.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 1069561865.25 | 9.65 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 1006197399.06 | 9.08 |
| 3 | 航天信息 | 600271 | 651409691.28 | 5.88 |
| 4 | 思源电气 | 002028 | 411992129.52 | 3.72 |
| 5 | 中国联通 | 600050 | 361470137.67 | 3.26 |
| 6 | 中国人寿 | 601628 | 275459099.08 | 2.49 |
| 7 | 海螺水泥 | 600585 | 273934037.04 | 2.47 |
| 8 | 石基信息 | 002153 | 258746600.00 | 2.33 |
| 9 | 海油工程 | 600583 | 248640398.10 | 2.24 |
| 10 | 招商银行 | 600036 | 239007395.79 | 2.16 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 富国基金:关于在上海浦东发展银行开展网上基金申购费 | 公告板 | 2009-06-30 |
| 富国基金:关于旗下部分基金在中国邮政储蓄银行延长定 | 公告板 | 2009-06-30 |
| 用事实说话,经过一年零五个月,对比发现富国天益是最 | 涨的太胖 | 2009-06-29 |
| 天益经理应该反思下! | 雷鸟阿加西 | 2009-06-29 |
| 天益和同行的距离越来越远了,恭喜和谢谢买这只基金的 | 非礼勿扰 | 2009-06-29 |
更多>>