净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):16.39 基金资产净值(亿元):63.33 存续期(年):不定期
| 投资类型:混合型 | 投资风格:成长型 | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:宋小龙等 | 基金管理人:富国基金管理有限公司 | 基金托管人:中国农业银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.36% | 3.75% | 7.99% | 18.66% | 31.97% | 64.94% | 298.78% |
| 全部基金排名 | 349 | 280 | 268 | 257 | 26 | 51 | 69 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-01-25 | 2007-01-26 | 2007-01-29 | 0.9390 |
| 2007年 | 2007-01-25 | 2007-01-26 | 2007-01-29 | 0.9390 |
| 2007年 | 2007-01-18 | 2007-01-19 | 2007-01-23 | 2.0610 |
| 2007年 | 2007-01-18 | 2007-01-19 | 2007-01-23 | 2.0610 |
| 2007年 | 2007-01-11 | 2007-01-12 | 2007-01-16 | 7.3000 |
| 2007年 | 2007-01-11 | 2007-01-12 | 2007-01-16 | 7.3000 |
| 2006年 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-12 | 0.5000 |
| 2006年 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-12 | 0.5000 |
| 2006年 | 2006-01-18 | 2006-01-19 | 2006-01-20 | 0.4000 |
| 2006年 | 2006-01-12 | 2006-01-13 | 2006-01-18 | 0.3000 |
| 2005年 | 2005-09-21 | 2005-09-22 | 2005-09-27 | 0.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深发展A | 000001 | 493231133.08 | 7.79 |
| 2 | 双鹭药业 | 002038 | 375299957.70 | 5.93 |
| 3 | 振华重工 | 600320 | 369643695.12 | 5.84 |
| 4 | 中国联通 | 600050 | 349028719.42 | 5.51 |
| 5 | 浦发银行 | 600000 | 211007443.84 | 3.33 |
| 6 | 中信证券 | 600030 | 178288217.10 | 2.82 |
| 7 | 中国人寿 | 601628 | 173469872.51 | 2.74 |
| 8 | 保利地产 | 600048 | 120967312.16 | 1.91 |
| 9 | 鲁泰A | 000726 | 121137597.90 | 1.91 |
| 10 | 招商地产 | 000024 | 113971190.51 | 1.80 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 富国基金:关于在上海浦东发展银行开展网上基金申购费 | 公告板 | 2009-06-30 |
| 富国基金:关于在上海浦东发展银行开展网上基金申购费 | 公告板 | 2009-06-30 |
| 0.28%真不要脸了,大家全部赎回搞跨他 | 不需要太多 | 2009-06-29 |
| 宋小龙你不行就滚让别人来做 | 斩无名 | 2009-06-29 |
| 基民们,同意换掉宋小龙的请顶帖! | 国际JJ投资 | 2009-06-29 |
更多>>