|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7280 | 3.1585 |
| 2012-02-09 | 0.7206 | 3.1410 |
| 2012-02-08 | 0.7151 | 3.1279 |
| 2012-02-07 | 0.6997 | 3.0914 |
| 2012-02-06 | 0.7145 | 3.1265 |
| 2012-02-03 | 0.7217 | 3.1436 |
| 2012-02-02 | 0.7154 | 3.1286 |
| 2012-02-01 | 0.7035 | 3.1004 |
| 2012-01-31 | 0.7115 | 3.1194 |
| 2012-01-30 | 0.7099 | 3.1156 |
| 2012-01-20 | 0.7239 | 3.1488 |
| 2012-01-19 | 0.7096 | 3.1149 |
| 2012-01-18 | 0.6972 | 3.0854 |
| 2012-01-17 | 0.7049 | 3.1037 |
| 2012-01-16 | 0.6794 | 3.0432 |
| 2012-01-13 | 0.6885 | 3.0648 |
| 2012-01-12 | 0.7019 | 3.0966 |
| 2012-01-11 | 0.7022 | 3.0973 |
| 2012-01-10 | 0.7052 | 3.1044 |
| 2012-01-09 | 0.6905 | 3.0695 |
| 2012-01-06 | 0.6690 | 3.0185 |
| 2012-01-05 | 0.6711 | 3.0235 |
| 2012-01-04 | 0.6802 | 3.0451 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]