净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):3.42 基金资产净值(亿元):4.72 存续期(年):不定期
| 投资类型:股票型 | 投资风格:指数型 | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:常松等 | 基金管理人:富国基金管理有限公司 | 基金托管人:中国工商银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.84% | 3.28% | 6.16% | 19.77% | 0.00% | 44.65% | 49.80% |
| 全部基金排名 | 290 | 307 | 308 | 229 | 414 | 223 | 243 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大秦铁路 | 601006 | 22040535.04 | 4.67 |
| 2 | 宝钢股份 | 600019 | 19173293.30 | 4.06 |
| 3 | 盐湖钾肥 | 000792 | 16753205.42 | 3.55 |
| 4 | 武钢股份 | 600005 | 14628756.45 | 3.10 |
| 5 | 华能国际 | 600011 | 13607530.05 | 2.88 |
| 6 | 西山煤电 | 000983 | 13191044.70 | 2.80 |
| 7 | 太钢不锈 | 000825 | 10613071.53 | 2.25 |
| 8 | 鞍钢股份 | 000898 | 9623191.12 | 2.04 |
| 9 | 上海汽车 | 600104 | 8452589.52 | 1.79 |
| 10 | 云南铜业 | 000878 | 8358072.45 | 1.77 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 富国天鼎:更新招募说明书(2009年5月)-200 | 公告板 | 2009-06-26 |
| 富国天鼎:更新招募说明书摘要(2009年5月)-2 | 公告板 | 2009-06-26 |
| 富国天鼎:招募说明书(摘要)-20090626 | 公告板 | 2009-06-26 |
| 我知道基金汉鼎的确权手续了 | rainy考拉 | 2009-06-23 |
| 告诉您如何办理基金汉鼎的确权手续 | 黑鲨红尾 | 2009-06-23 |
更多>>