净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):20.35 基金资产净值(亿元):58.71 存续期(年):不定期
| 投资类型:股票型 | 投资风格:成长型 | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:刘志奇 | 基金管理人:易方达基金管理有限公司 | 基金托管人:中国银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.65% | 7.05% | 12.83% | 25.33% | 23.74% | 49.70% | 472.60% |
| 全部基金排名 | 113 | 55 | 69 | 100 | 83 | 185 | 20 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2009-05-12 | 2009-05-12 | 2009-05-13 | 0.2000 |
| 2008年 | 2008-09-25 | 2008-09-25 | 2008-09-26 | 0.1000 |
| 2008年 | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2008-07-01 | 0.1000 |
| 2008年 | 2008-03-28 | 2008-03-28 | 2008-03-31 | 0.2000 |
| 2007年 | 2007-12-14 | 2007-12-14 | 2007-12-17 | 0.8000 |
| 2007年 | 2007-09-11 | 2007-09-11 | 2007-09-12 | 0.8000 |
| 2007年 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2007-06-04 | 0.8000 |
| 2007年 | 2007-02-16 | 2007-02-16 | 2007-02-26 | 0.8000 |
| 2007年 | 2007-01-24 | 2007-01-24 | 2007-01-25 | 0.6000 |
| 2006年 | 2006-11-15 | 2006-11-15 | 2006-11-16 | 0.6000 |
| 2006年 | 2006-08-18 | 2006-08-18 | 2006-08-21 | 0.8000 |
| 2006年 | 2006-04-06 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 0.4000 |
| 2006年 | 2006-03-24 | 2006-03-24 | 2006-03-27 | 0.3000 |
| 2005年 | 2005-09-26 | 2005-09-26 | 2005-09-28 | 0.2000 |
| 2005年 | 2005-04-25 | 2005-04-25 | 2005-04-27 | 0.2000 |
| 2005年 | 2005-04-04 | 2005-04-04 | 2005-04-06 | 0.2000 |
| 2004年 | 2004-11-15 | 2004-11-15 | 2004-11-17 | 0.2000 |
| 2004年 | 2004-09-22 | 2004-09-22 | 2004-09-24 | 0.2000 |
| 2004年 | 2004-02-11 | 2004-02-11 | 2004-02-13 | 0.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特变电工 | 600089 | 311470227.12 | 5.31 |
| 2 | 海油工程 | 600583 | 309308764.86 | 5.27 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 303869486.21 | 5.18 |
| 4 | 苏宁电器 | 002024 | 269767177.50 | 4.59 |
| 5 | 中联重科 | 000157 | 201238119.96 | 3.43 |
| 6 | 华发股份 | 600325 | 175247337.87 | 2.98 |
| 7 | 招商银行 | 600036 | 138589566.30 | 2.36 |
| 8 | 海螺水泥 | 600585 | 134250318.08 | 2.29 |
| 9 | 交通银行 | 601328 | 105438265.52 | 1.80 |
| 10 | 瑞贝卡 | 600439 | 94221892.05 | 1.60 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 易方达基金:关于增加东莞银行为旗下部分开放式基金代 | 公告板 | 2009-06-29 |
| 新概念基金研究的评价 | 125.83.28.* | 2009-06-27 |
| 这只死鸡完全不涨 | 游戏213 | 2009-06-26 |
| 告诉大家一个振奋人心的情况 | 单眼皮nansheng | 2009-06-25 |
| 请问哪位师傅一下 | 西姆来了 | 2009-06-25 |
更多>>