净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):118.33 基金资产净值(亿元):73.83 存续期(年):不定期
| 投资类型:股票型 | 投资风格:收入型(价值型) | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:侯清濯 | 基金管理人:易方达基金管理有限公司 | 基金托管人:交通银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.39% | 4.92% | 11.09% | 20.52% | 16.64% | 42.49% | -50.30% |
| 全部基金排名 | 162 | 201 | 135 | 210 | 184 | 243 | 488 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-12-11 | 2007-12-12 | 2007-12-17 | 10.0000 |
| 2007年 | 2007-06-19 | 2007-06-20 | 2007-06-26 | 5.0000 |
| 2006年 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 2007-04-16 | 2.3000 |
| 2006年 | 2007-01-25 | 2007-01-26 | 2007-01-31 | 2.5000 |
| 2005年 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-12 | 0.7000 |
| 2004年 | 2005-04-25 | 2005-04-26 | 2005-04-29 | 0.3500 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海螺水泥 | 600585 | 535893516.08 | 7.26 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 372640000.00 | 5.05 |
| 3 | 中国石化 | 600028 | 356000000.00 | 4.82 |
| 4 | 金融街 | 000402 | 299970000.00 | 4.06 |
| 5 | 中国重汽 | 000951 | 260160281.55 | 3.52 |
| 6 | 格力电器 | 000651 | 208081976.76 | 2.82 |
| 7 | 特变电工 | 600089 | 199290000.00 | 2.70 |
| 8 | 中国人寿 | 601628 | 160927494.09 | 2.18 |
| 9 | 工商银行 | 601398 | 157650152.26 | 2.14 |
| 10 | 潞安环能 | 601699 | 146400000.00 | 1.98 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 科讯,好样的 | Asforme | 2009-06-29 |
| 基金创建以来排名404列倒数第8,啥破玩意啊 | 海族新势力 | 2009-06-29 |
| 现在还不是决定胜负的时候 | sheshouzuo02 | 2009-06-29 |
| 请换基金经理 | 历建华个2 | 2009-06-29 |
| 国家对110029的新政策 | dihoud | 2009-06-28 |
更多>>