| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 0.8144 |
| 基金成立日 | 2004-04-29 |
| 发行日期 | 2004-03-25 |
| 发行方式 | 公开发行 |
| 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者及合格的境外机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外) |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额(亿份) | 21.97 |
| 最新总份额(亿份) | 45.23 |
| 募集资金(亿元) | 21.96 |
| 发行费用(万元) | 2195.83 |
| 注册资本(亿元) | 1.00 |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行 |
| 注册地址 | 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 |
| 邮编 | 518035 |
| 公司电话 | 83575999 |
| 公司传真 | 82904048;83575816 |
| 基金经理 | 袁野 |
| 经办律师 | |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 |
| 经办注册会计师 | |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资目标 | “积极投资、追求适度风险收益”,采取积极混合型投资策略,把握景气行业先锋股票的投资机会,在有效控制风险的基础上追求基金资产的中长期稳健增值。 |
| 投资风格 | 混合型 |