基金规模(亿份):26.586826 基金资产净值(亿元):79.63 存续期(年):不定期
| 投资类型:股票型 | 投资风格:成长型 | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:康晓云 | 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人:中国工商银行 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.34% | -0.70% | -7.27% | -8.32% | 36.18% | -9.69% | 146.68% |
| 全部基金排名 | 127 | 433 | 370 | 437 | 124 | 421 | 167 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 0.90 |
| 2007 | 2007-05-23 | 2007-05-23 | 2007-05-28 | 13.50 |
| 2006 | 2007-02-08 | 2007-02-08 | 2007-02-13 | 0.90 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 56,093.019531 | 7.04 |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 40,507.613281 | 5.09 |
| 3 | 000001 | 深发展A | 27,422.683594 | 3.44 |
| 4 | 000063 | 中兴通讯 | 25,736.306641 | 3.23 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 25,756.597656 | 3.23 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 24,845.023438 | 3.12 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 20,905.777344 | 2.63 |
| 8 | 600406 | 国电南瑞 | 19,199.173828 | 2.41 |
| 9 | 601169 | 北京银行 | 18,770.830078 | 2.36 |
| 10 | 601666 | 平煤股份 | 18,645.289062 | 2.34 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 国投瑞银核心企业(121003)02月09日最新... | 基金评级 | 2010-02-09 |
| 国投瑞银核心企业多空调查(02-10) | 每日预测 | 2010-02-09 |
| 国投瑞银核心企业(121003)02月08日最新... | 基金评级 | 2010-02-08 |
| 国投瑞银核心企业多空调查(02-09) | 每日预测 | 2010-02-08 |
| 国投瑞银核心企业(121003)02月05日最新... | 基金评级 | 2010-02-05 |
更多>>