|
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.4170 | 0.6420 |
| 2012-02-09 | 0.4130 | 0.6380 |
| 2012-02-08 | 0.4090 | 0.6340 |
| 2012-02-07 | 0.3960 | 0.6210 |
| 2012-02-06 | 0.4070 | 0.6320 |
| 2012-02-03 | 0.4070 | 0.6320 |
| 2012-02-02 | 0.4010 | 0.6260 |
| 2012-02-01 | 0.3880 | 0.6130 |
| 2012-01-31 | 0.3940 | 0.6190 |
| 2012-01-30 | 0.3940 | 0.6190 |
| 2012-01-20 | 0.4030 | 0.6280 |
| 2012-01-19 | 0.3870 | 0.6120 |
| 2012-01-18 | 0.3750 | 0.6000 |
| 2012-01-17 | 0.3890 | 0.6140 |
| 2012-01-16 | 0.3670 | 0.5920 |
| 2012-01-13 | 0.3840 | 0.6090 |
| 2012-01-12 | 0.3980 | 0.6230 |
| 2012-01-11 | 0.4000 | 0.6250 |
| 2012-01-10 | 0.4030 | 0.6280 |
| 2012-01-09 | 0.3860 | 0.6110 |
| 2012-01-06 | 0.3690 | 0.5940 |
| 2012-01-05 | 0.3710 | 0.5960 |
| 2012-01-04 | 0.3850 | 0.6100 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]