|
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7950 | 0.8480 |
| 2012-02-09 | 0.7940 | 0.8470 |
| 2012-02-08 | 0.7900 | 0.8430 |
| 2012-02-07 | 0.7760 | 0.8290 |
| 2012-02-06 | 0.7900 | 0.8430 |
| 2012-02-03 | 0.7890 | 0.8420 |
| 2012-02-02 | 0.7840 | 0.8370 |
| 2012-02-01 | 0.7690 | 0.8220 |
| 2012-01-31 | 0.7720 | 0.8250 |
| 2012-01-30 | 0.7750 | 0.8280 |
| 2012-01-20 | 0.7820 | 0.8350 |
| 2012-01-19 | 0.7690 | 0.8220 |
| 2012-01-18 | 0.7520 | 0.8050 |
| 2012-01-17 | 0.7670 | 0.8200 |
| 2012-01-16 | 0.7400 | 0.7930 |
| 2012-01-13 | 0.7540 | 0.8070 |
| 2012-01-12 | 0.7690 | 0.8220 |
| 2012-01-11 | 0.7690 | 0.8220 |
| 2012-01-10 | 0.7770 | 0.8300 |
| 2012-01-09 | 0.7610 | 0.8140 |
| 2012-01-06 | 0.7400 | 0.7930 |
| 2012-01-05 | 0.7400 | 0.7930 |
| 2012-01-04 | 0.7430 | 0.7960 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]