净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):40.00 基金资产净值(亿元):32.02 存续期(年):5
| 投资类型:股票型 | 投资风格:收入型(价值型) | 基金类型:创新型封闭式 |
| 基金经理:陈鹏等 | 基金管理人:建信基金管理有限公司 | 基金托管人:交通银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 2.02% | 6.97% | 10.84% | 22.71% | 10.84% | 50.17% | -15.45% |
| 全部基金排名 | 65 | 60 | 148 | 151 | 258 | 179 | 470 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | 601318 | 219006378.94 | 6.84 |
| 2 | 华夏银行 | 600015 | 111888125.04 | 3.49 |
| 3 | 国脉科技 | 002093 | 81040484.00 | 2.53 |
| 4 | 中国联通 | 600050 | 80780000.00 | 2.52 |
| 5 | 浙江龙盛 | 600352 | 79706028.18 | 2.49 |
| 6 | 深发展A | 000001 | 76770036.72 | 2.40 |
| 7 | 赛马实业 | 600449 | 69625694.75 | 2.17 |
| 8 | 辽通化工 | 000059 | 66720000.00 | 2.08 |
| 9 | 北京银行 | 601169 | 65395000.00 | 2.04 |
| 10 | 天地科技 | 600582 | 63977440.00 | 2.00 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 价格不涨,基金经理们天天吃空饷了。这鸡不是长久之计 | 漂浪男子 | 2009-07-01 |
| 这个臭基要大跌了,大盘涨40点它都不涨,大盘要是跌 | 无心玫瑰 | 2009-06-30 |
| 今天是6.29南方盛元已到一元了,优势的基民还在套 | 飒飒飒吖 | 2009-06-29 |
| 建信优势拿什么拯救你?! | koomda | 2009-06-28 |
| 分析‘大成优选’基金(150002)的上升理由 | taoband | 2009-06-28 |
更多>>