|
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8520 | 0.8520 |
| 2012-02-09 | 0.8480 | 0.8480 |
| 2012-02-08 | 0.8460 | 0.8460 |
| 2012-02-07 | 0.8300 | 0.8300 |
| 2012-02-06 | 0.8420 | 0.8420 |
| 2012-02-03 | 0.8390 | 0.8390 |
| 2012-02-02 | 0.8350 | 0.8350 |
| 2012-02-01 | 0.8200 | 0.8200 |
| 2012-01-31 | 0.8250 | 0.8250 |
| 2012-01-30 | 0.8240 | 0.8240 |
| 2012-01-20 | 0.8370 | 0.8370 |
| 2012-01-19 | 0.8190 | 0.8190 |
| 2012-01-18 | 0.8070 | 0.8070 |
| 2012-01-17 | 0.8240 | 0.8240 |
| 2012-01-16 | 0.7970 | 0.7970 |
| 2012-01-13 | 0.8150 | 0.8150 |
| 2012-01-12 | 0.8300 | 0.8300 |
| 2012-01-11 | 0.8320 | 0.8320 |
| 2012-01-10 | 0.8340 | 0.8340 |
| 2012-01-09 | 0.8140 | 0.8140 |
| 2012-01-06 | 0.7950 | 0.7950 |
| 2012-01-05 | 0.7930 | 0.7930 |
| 2012-01-04 | 0.8060 | 0.8060 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]