净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):51.58 基金资产净值(亿元):34.65 存续期(年):不定期
| 投资类型:股票型 | 投资风格:指数型 | 基金类型:ETF |
| 基金经理:林飞 | 基金管理人:易方达基金管理有限公司 | 基金托管人:中国银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 2.16% | 6.50% | 12.80% | 29.44% | 25.05% | 86.15% | 272.18% |
| 全部基金排名 | 52 | 88 | 70 | 35 | 72 | 2 | 85 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-07-11 | 2007-07-11 | 2007-07-16 | 1.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万科A | 000002 | 274138595.28 | 7.91 |
| 2 | 深发展A | 000001 | 168844816.62 | 4.87 |
| 3 | 五粮液 | 000858 | 108430785.68 | 3.13 |
| 4 | 苏宁电器 | 002024 | 102688543.80 | 2.96 |
| 5 | 中兴通讯 | 000063 | 92911510.50 | 2.68 |
| 6 | 盐湖钾肥 | 000792 | 92385232.23 | 2.67 |
| 7 | 格力电器 | 000651 | 86437316.34 | 2.49 |
| 8 | 攀钢钢钒 | 000629 | 77901581.56 | 2.25 |
| 9 | 金风科技 | 002202 | 72097636.05 | 2.08 |
| 10 | 华侨城A | 000069 | 68953028.38 | 1.99 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 很准...转贴希望交到好运!!!!! | 猫眼猫眼 | 2009-06-29 |
| 巨赚!买这只基比买股强 | 炒股看量 | 2009-06-29 |
| 易方达深100ETF净值增长率领涨开基变第一 | 剃光头 | 2009-06-26 |
| 深100ETF领涨开基变第一 赚超74%̴ | 再见禽流感 | 2009-06-26 |
| 易方达深100ETF领涨开基 | 带头大傻 | 2009-06-26 |
更多>>