净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):39.66 基金资产净值(亿元):24.74 存续期(年):不定期
| 投资类型:股票型 | 投资风格:指数型 | 基金类型:ETF |
| 基金经理:方军 | 基金管理人:华夏基金管理有限公司 | 基金托管人:中国建设银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -0.14% | 1.64% | 4.54% | 15.71% | 16.21% | 53.55% | 115.21% |
| 全部基金排名 | 480 | 353 | 329 | 298 | 194 | 145 | 193 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 一元买的,还有哪些朋友在坚持 | 谁没有JJ啊 | 2009-06-29 |
| 是只臭基金 | 赵云的老子 | 2009-06-29 |
| 中小板最近怎么了??? | 理性革命 | 2009-06-29 |
| 有谁能指导我一下? | 无良贵族 | 2009-06-25 |
| 中小板近期实在太差.净值老是赶不上估值. | 君不见黄河之水天上1来 | 2009-06-23 |
更多>>