基金规模(亿份):12.096417 基金资产净值(亿元):168.33 存续期(年):不定期
| 投资类型:股票型 | 投资风格:行业型 | 基金类型:LOF |
| 基金经理:邓晓峰 | 基金管理人:博时基金管理有限公司 | 基金托管人:中国建设银行 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.17% | -0.22% | -7.80% | -7.94% | 27.38% | -11.88% | 376.61% |
| 全部基金排名 | 232 | 317 | 411 | 427 | 231 | 538 | 31 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 0.64 |
| 2008 | 2009-04-01 | 2009-04-01 | 2009-04-03 | 1.20 |
| 2007 | 2007-12-13 | 2007-12-13 | 2007-12-17 | 5.40 |
| 2006 | 2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-20 | 8.30 |
| 2006 | 2006-04-21 | 2006-04-21 | 2006-04-25 | 0.50 |
| 2006 | 2006-02-15 | 2006-02-15 | 2006-02-17 | 0.20 |
| 2005 | 2005-08-18 | 2005-08-18 | 2005-08-22 | 0.21 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600104 | 上海汽车 | 93,207.742188 | 5.95 |
| 2 | 000527 | 美的电器 | 83,588.679688 | 5.33 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 74,836.914062 | 4.78 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 73,900.000000 | 4.72 |
| 5 | 600028 | 中国石化 | 69,457.148438 | 4.43 |
| 6 | 601006 | 大秦铁路 | 64,890.000000 | 4.14 |
| 7 | 000002 | 万科A | 59,394.000000 | 3.79 |
| 8 | 600717 | 天津港 | 55,070.117188 | 3.51 |
| 9 | 601668 | 中国建筑 | 53,401.835938 | 3.41 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 53,480.000000 | 3.41 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 博时主题行业(LOF)多空调查(02-10) | 每日预测 | 2010-02-09 |
| 肠子都悔青了,09年12月31日没赎回 | 芙蓉姐 | 2010-02-08 |
| 博时主题行业(LOF)多空调查(02-09) | 每日预测 | 2010-02-08 |
| 在哪个网上银行买博时主题费率最低???? | 唱空无罪 | 2010-02-08 |
| 调查一下想让邓晓峰辞职的人数有多少? | 最爱ST股 | 2010-02-07 |
更多>>