净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):12.10 基金资产净值(亿元):160.79 存续期(年):不定期
| 投资类型:股票型 | 投资风格:行业型 | 基金类型:LOF |
| 基金经理:邓晓峰 | 基金管理人:博时基金管理有限公司 | 基金托管人:中国建设银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.15% | 3.17% | 7.13% | 17.40% | 18.80% | 48.79% | 370.46% |
| 全部基金排名 | 224 | 309 | 285 | 278 | 148 | 195 | 34 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2009-04-01 | 2009-04-01 | 2009-04-03 | 1.2000 |
| 2007年 | 2007-12-13 | 2007-12-13 | 2007-12-17 | 5.4000 |
| 2006年 | 2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-20 | 8.3000 |
| 2006年 | 2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-20 | 6.4000 |
| 2006年 | 2006-04-21 | 2006-04-21 | 2006-04-25 | 0.5000 |
| 2006年 | 2006-02-15 | 2006-02-15 | 2006-02-17 | 0.2000 |
| 2005年 | 2005-08-18 | 2005-08-18 | 2005-08-22 | 0.2100 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大秦铁路 | 601006 | 1173357048.40 | 7.30 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 820395000.00 | 5.10 |
| 3 | 万科A | 000002 | 786600000.00 | 4.89 |
| 4 | 天津港 | 600717 | 612040000.00 | 3.81 |
| 5 | 东方电气 | 600875 | 600320000.00 | 3.73 |
| 6 | 工商银行 | 601398 | 591000000.00 | 3.68 |
| 7 | 中国石化 | 600028 | 578500000.00 | 3.60 |
| 8 | 长江电力 | 600900 | 552604736.32 | 3.44 |
| 9 | 上海机场 | 600009 | 498771000.00 | 3.10 |
| 10 | 深发展A | 000001 | 430380000.00 | 2.68 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 涨幅名次预测调整,博时主题今后排名由200调低到2 | 今天看好什么票 | 2009-06-30 |
| 谁知道这是怎么回事情? | 三朵金花 | 2009-06-30 |
| 请给我解释下我的净值问题 | 心有独钟 | 2009-06-30 |
| 把邓晓峰株连九簇全拉出来毙了也无法解基民对他的鄙视 | youryuan | 2009-06-30 |
| 基民对基金经理不满可拨打010-66210182进 | 视频2 | 2009-06-30 |
更多>>