|
每万份单位收益:1.17472012-02-10 |
|
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.1747 | 5.168% |
| 2012-02-09 | 1.2366 | 5.198% |
| 2012-02-08 | 1.3037 | 5.404% |
| 2012-02-07 | 1.3444 | 5.377% |
| 2012-02-06 | 2.3828 | 5.336% |
| 2012-02-05 | 2.4697 | 4.732% |
| 2012-02-03 | 1.2309 | 4.790% |
| 2012-02-02 | 1.6325 | 4.820% |
| 2012-02-01 | 1.2520 | 4.642% |
| 2012-01-31 | 1.2657 | 4.662% |
| 2012-01-30 | 1.2248 | 4.674% |
| 2012-01-29 | 11.6092 | 4.708% |
| 2012-01-20 | 1.2894 | 4.601% |
| 2012-01-19 | 1.3014 | 4.555% |
| 2012-01-18 | 1.3215 | 4.437% |
| 2012-01-17 | 1.2925 | 4.317% |
| 2012-01-16 | 1.2244 | 4.130% |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间:2012-02-03
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| 低 | 29 |
*评级时间:2012-01-20
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间:2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 540011 | 汇丰晋信货币A | 0.6093 | 2.151% |
| 541011 | 汇丰晋信货币B | 0.6775 | 2.399% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 0.7461 | 2.643% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 0.8135 | 2.891% |
| 320002 | 诺安货币 | 1.2030 | 4.307% |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.1747 | 5.168% |
| 288101 | 中信现金优势 | 1.2724 | 5.629% |
| 163802 | 中银货币 | 1.3190 | 7.583% |
| 360003 | 光大保德信货币 | 1.1376 | 4.134% |
| 560001 | 益民货币 | 0.9110 | 6.637% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 160607 | 鹏华价值优势(LOF) | 股票型 | 134.8554 |
| 160610 | 鹏华动力增长(LOF) | 混合型 | 63.0794 |
| 160611 | 鹏华优质治理(LOF) | 股票型 | 57.9889 |
| 160609 | 鹏华货币B | 货币型 | 42.7806 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 混合型 | 36.7354 |
| 160603 | 鹏华普天收益 | 混合型 | 34.2034 |
| 206002 | 鹏华精选成长 | 股票型 | 13.3096 |
| 160616 | 鹏华中证500(LOF) | 股票型 | 13.0319 |
| 206007 | 鹏华消费优选股票 | 股票型 | 11.2492 |
| 206008 | 鹏华丰盛 | 债券型 | 10.5867 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 55,976.6965 | 188,100.9699 | 199,792.4560 | 67,668.1826 |
| 2011-06-30 | 44,340.7821 | 109,460.2606 | 121,096.1750 | 55,976.6965 |
| 2011-09-30 | 34,446.1539 | 60,408.8681 | 70,303.4963 | 44,340.7821 |
| 2011-12-31 | 86,447.1429 | 126,369.9410 | 74,368.9521 | 34,446.1539 |
| 基金全称 | 鹏华货币市场证券投资基金 | 基金代码 | 160606 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 货币型 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006788999 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年04月12日 |
| 分红次数 | 81次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.33% | 托管费率 | 0.10% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 0.0份 |
初冬女士,国籍中国,经济学硕士,15年证券从业经验。曾在平安证券研究所、平安保险投资管理中心等公司从事研究与投资工作;2000年8月至今就职于鹏华基金管理有限公司,历任研究员、鹏华普丰基金基金经理助理等职。现任鹏华基金管理有限公司社保基金组合投资经理及鹏华货币市场证券投资基金基金经理,投资决策委员会成员,固定收益部总经理,2011年4月25日起兼任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金经理。初冬女士具备基金从业资格。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华货币A多空调查(02-13) | 每日预测 | 2012-02-10 | 鹏华货基赎回问题 | 云上跳爵士 | 2011-02-25 |
| 鹏华基金:关于调整旗下开... | 公告板 | 2010-01-25 | 鹏华货币:2009第四季度报... | 公告板 | 2010-01-22 |
| 鹏华货币:收益支付公告-2... | 公告板 | 2010-01-20 | 鹏华货币:鹏华货币市场证... | 公告板 | 2010-01-20 |
| 鹏华基金:关于向中国建设... | 公告板 | 2010-01-20 | 鹏华基金:关于新增民生证... | 公告板 | 2010-01-20 |
| 鹏华货币A:收益支付公告-... | 公告板 | 2010-01-20 | 鹏华基金:关于新增广发华... | 公告板 | 2010-01-20 |
| 鹏华基金:关于旗下部分基... | 公告板 | 2010-01-20 | 鹏华基金:关于旗下基金持... | 公告板 | 2010-01-20 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]