|
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.9660 | 1.3860 |
| 2012-02-09 | 0.9670 | 1.3870 |
| 2012-02-08 | 0.9660 | 1.3860 |
| 2012-02-07 | 0.9510 | 1.3710 |
| 2012-02-06 | 0.9630 | 1.3830 |
| 2012-02-03 | 0.9550 | 1.3750 |
| 2012-02-02 | 0.9480 | 1.3680 |
| 2012-02-01 | 0.9360 | 1.3560 |
| 2012-01-31 | 0.9370 | 1.3570 |
| 2012-01-30 | 0.9350 | 1.3550 |
| 2012-01-20 | 0.9450 | 1.3650 |
| 2012-01-19 | 0.9230 | 1.3430 |
| 2012-01-18 | 0.9120 | 1.3320 |
| 2012-01-17 | 0.9340 | 1.3540 |
| 2012-01-16 | 0.9090 | 1.3290 |
| 2012-01-13 | 0.9360 | 1.3560 |
| 2012-01-12 | 0.9540 | 1.3740 |
| 2012-01-11 | 0.9550 | 1.3750 |
| 2012-01-10 | 0.9610 | 1.3810 |
| 2012-01-09 | 0.9410 | 1.3610 |
| 2012-01-06 | 0.9190 | 1.3390 |
| 2012-01-05 | 0.9140 | 1.3340 |
| 2012-01-04 | 0.9260 | 1.3460 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]