净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):8.67 基金资产净值(亿元):249.23 存续期(年):不定期
| 投资类型:股票型 | 投资风格:指数型 | 基金类型:LOF |
| 基金经理:杨宇 | 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人:中国银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.20% | 6.01% | 12.78% | 28.92% | 18.46% | 79.07% | 217.55% |
| 全部基金排名 | 215 | 134 | 72 | 43 | 157 | 12 | 115 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-08-22 | 2007-08-22 | 2007-08-24 | 4.2900 |
| 2007年 | 2007-08-22 | 2007-08-22 | 2007-08-24 | 3.8100 |
| 2007年 | 2007-08-07 | 2007-08-07 | 2007-08-09 | 2.0000 |
| 2007年 | 2007-03-02 | 2007-03-02 | 2007-03-06 | 0.6900 |
| 2007年 | 2007-03-02 | 2007-03-02 | 2007-03-06 | 1.3500 |
| 2007年 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | 2007-02-06 | 9.2000 |
| 2007年 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | 2007-02-06 | 11.3000 |
| 2006年 | 2006-06-16 | 2006-06-16 | 2006-06-20 | 1.5000 |
| 2006年 | 2006-04-13 | 2006-04-13 | 2006-04-17 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-03-08 | 2006-03-08 | 2006-03-10 | 0.7000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 600036 | 864449080.47 | 3.47 |
| 2 | 中信证券 | 600030 | 760821960.06 | 3.05 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 722872163.72 | 2.90 |
| 4 | 交通银行 | 601328 | 643837565.37 | 2.58 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 615411855.28 | 2.47 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 559076789.76 | 2.24 |
| 7 | 工商银行 | 601398 | 524581619.42 | 2.10 |
| 8 | 兴业银行 | 601166 | 517524284.22 | 2.08 |
| 9 | 万科A | 000002 | 515857479.84 | 2.07 |
| 10 | 中国神华 | 601088 | 439105746.60 | 1.76 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 嘉实3OO,加油我还等着解套哪。1。25。 | 红摩托 | 2009-06-30 |
| 嘉实300是指数基金吗怎指数涨它不动啊?????? | irpokvm | 2009-06-29 |
| 嘉实300的帖子数为何比其他基金的帖子数多呢?? | 素福特溶液很好用 | 2009-06-29 |
| 关于网上够买手续费 | 漂浪男子 | 2009-06-29 |
| 希望越来越好 | 晚上偷着乐 | 2009-06-29 |
更多>>