|
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7200 | 1.9310 |
| 2012-02-09 | 0.7190 | 1.9300 |
| 2012-02-08 | 0.7160 | 1.9270 |
| 2012-02-07 | 0.7000 | 1.9110 |
| 2012-02-06 | 0.7110 | 1.9220 |
| 2012-02-03 | 0.7070 | 1.9180 |
| 2012-02-02 | 0.7020 | 1.9130 |
| 2012-02-01 | 0.6910 | 1.9020 |
| 2012-01-31 | 0.6980 | 1.9090 |
| 2012-01-30 | 0.6970 | 1.9080 |
| 2012-01-20 | 0.7080 | 1.9190 |
| 2012-01-19 | 0.6940 | 1.9050 |
| 2012-01-18 | 0.6830 | 1.8940 |
| 2012-01-17 | 0.6930 | 1.9040 |
| 2012-01-16 | 0.6650 | 1.8760 |
| 2012-01-13 | 0.6830 | 1.8940 |
| 2012-01-12 | 0.6980 | 1.9090 |
| 2012-01-11 | 0.6990 | 1.9100 |
| 2012-01-10 | 0.7020 | 1.9130 |
| 2012-01-09 | 0.6810 | 1.8920 |
| 2012-01-06 | 0.6640 | 1.8750 |
| 2012-01-05 | 0.6630 | 1.8740 |
| 2012-01-04 | 0.6750 | 1.8860 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]