净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):19.98 基金资产净值(亿元):21.18 存续期(年):3
| 投资类型:债券型 | 投资风格:- | 基金类型:创新型封闭式 |
| 基金经理:饶刚等 | 基金管理人:富国基金管理有限公司 | 基金托管人:中国建设银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.09% | 0.57% | -0.19% | 1.24% | 0.00% | 4.63% | 9.02% |
| 全部基金排名 | 414 | 401 | 433 | 398 | 399 | 381 | 362 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2009-07-07 | 2009-07-07 | 2009-07-09 | 0.0900 |
| 2009年 | 2009-06-08 | 2009-06-08 | 2009-06-10 | 0.0800 |
| 2009年 | 2009-05-08 | 2009-05-08 | 2009-05-12 | 0.0700 |
| 2009年 | 2009-04-08 | 2009-04-08 | 2009-04-10 | 0.0800 |
| 2009年 | 2009-03-09 | 2009-03-09 | 2009-03-11 | 0.0400 |
| 2009年 | 2009-02-09 | 2009-02-09 | 2009-02-11 | 0.0450 |
| 2008年 | 2008-12-29 | 2008-12-29 | 2008-12-31 | 0.0400 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008年中国南方电 | 088054 | 193496000.00 | 9.33 |
| 2 | 2008年万科企业股 | 112006 | 155169042.03 | 7.48 |
| 3 | 北大方正集团有限公司 | 0881182 | 121896000.00 | 5.88 |
| 4 | 江西铜业股份有限公司 | 126018 | 122018400.00 | 5.88 |
| 5 | 2008年合肥市建设 | 088028 | 120383600.00 | 5.80 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 富国天丰怎么啦?分红后成大大的利空了吗? | sheshouzuo02 | 2009-06-25 |
| 今天10号了,为什么分红还没到帐?我在证券交易所买 | 喝多了脑袋痛 | 2009-06-11 |
| 大家的红利到账了吗?今天发红利我怎么到现在还没到账 | 都市行风 | 2009-06-10 |
| 富国天丰:关于高管人员任职的公告-20090604 | 公告板 | 2009-06-04 |
| 富国天丰:2009年第五次收益分配公告-20090 | 公告板 | 2009-06-03 |
更多>>