净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):8.73 基金资产净值(亿元):5.95 存续期(年):不定期
| 投资类型:债券型 | 投资风格:- | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:乔羽夫 | 基金管理人:融通基金管理有限公司 | 基金托管人:中国工商银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.00% | 0.18% | -0.18% | 0.18% | 7.17% | -0.13% | 40.85% |
| 全部基金排名 | 447 | 441 | 431 | 431 | 306 | 460 | 263 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2009-03-18 | 2009-03-18 | 2009-03-20 | 1.0000 |
| 2008年 | 2009-03-18 | 2009-03-18 | 2009-03-20 | 1.0000 |
| 2007年 | 2008-04-03 | 2008-04-03 | 2008-04-08 | 0.5000 |
| 2007年 | 2008-04-03 | 2008-04-03 | 2008-04-08 | 0.5000 |
| 2006年 | 2006-05-24 | 2006-05-24 | 2006-05-26 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-02-23 | 2006-02-23 | 2006-02-27 | 0.4000 |
| 2005年 | 2006-01-12 | 2006-01-12 | 2006-01-16 | 0.3400 |
| 2005年 | 2005-12-28 | 2005-12-28 | 2005-12-30 | 0.3000 |
| 2004年 | 2004-04-22 | 2004-04-22 | 2004-04-26 | 0.2000 |
| 2004年 | 2004-02-13 | 2004-02-13 | 2004-02-17 | 0.1000 |
| 2003年 | 2004-01-05 | 2004-01-05 | 2004-01-07 | 0.1100 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家开发银行2008 | 080220 | 102190000.00 | 14.53 |
| 2 | 2008年第四十七期 | 0801047 | 53450000.00 | 7.60 |
| 3 | 国家开发银行2008 | 080218 | 52355000.00 | 7.45 |
| 4 | 中国农业发展银行20 | 080419 | 51760000.00 | 7.36 |
| 5 | 2008年第三期中国 | 088060 | 51000000.00 | 7.25 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 融通债券--垃圾债券基金中的战斗机 | 房子没了 | 2009-06-26 |
| 调整估算值里的文章 | 203.162.2.* | 2009-06-19 |
| 融通债券改成融通货币算了 | 军事213 | 2009-06-11 |
| 请问各位基友 | 百种机会 | 2009-06-10 |
| 对融通基金团队的怀疑 | wangchuijiang | 2009-06-08 |
更多>>