|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7236 | 2.3196 |
| 2012-02-09 | 0.7231 | 2.3191 |
| 2012-02-08 | 0.7207 | 2.3167 |
| 2012-02-07 | 0.7080 | 2.3040 |
| 2012-02-06 | 0.7142 | 2.3102 |
| 2012-02-03 | 0.7125 | 2.3085 |
| 2012-02-02 | 0.7038 | 2.2998 |
| 2012-02-01 | 0.6942 | 2.2902 |
| 2012-01-31 | 0.6929 | 2.2889 |
| 2012-01-30 | 0.6929 | 2.2889 |
| 2012-01-20 | 0.6935 | 2.2895 |
| 2012-01-19 | 0.6865 | 2.2825 |
| 2012-01-18 | 0.6834 | 2.2794 |
| 2012-01-17 | 0.6960 | 2.2920 |
| 2012-01-16 | 0.6702 | 2.2662 |
| 2012-01-13 | 0.6882 | 2.2842 |
| 2012-01-12 | 0.7095 | 2.3055 |
| 2012-01-11 | 0.7056 | 2.3016 |
| 2012-01-10 | 0.7032 | 2.2992 |
| 2012-01-09 | 0.6833 | 2.2793 |
| 2012-01-06 | 0.6670 | 2.2630 |
| 2012-01-05 | 0.6664 | 2.2624 |
| 2012-01-04 | 0.6866 | 2.2826 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]