| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 0.9720 |
| 基金成立日 | 2003-04-25 |
| 发行日期 | 2003-03-21 |
| 发行方式 | 公开发行 |
| 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外) |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额(亿份) | 10.22 |
| 最新总份额(亿份) | 13.91 |
| 募集资金(亿元) | 10.22 |
| 发行费用(万元) | 1021.63 |
| 注册资本(亿元) | 1.80 |
| 基金管理人 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行 |
| 注册地址 | 上海市武威路789号 |
| 邮编 | 100140 |
| 公司电话 | 66577777 |
| 公司传真 | 66577666 |
| 基金经理 | 王勇 |
| 经办律师 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 经办注册会计师 | |
| 投资范围 | 以成长行业类别中价值优化型股票为主要投资对象 |
| 投资目标 | 主要投资于成长行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险下,为基金持有人提供长期稳定的投资回报。 |
| 投资风格 | 股票型 |