|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6185 | 2.5585 |
| 2012-02-09 | 0.6176 | 2.5576 |
| 2012-02-08 | 0.6188 | 2.5588 |
| 2012-02-07 | 0.6072 | 2.5472 |
| 2012-02-06 | 0.6124 | 2.5524 |
| 2012-02-03 | 0.6118 | 2.5518 |
| 2012-02-02 | 0.6066 | 2.5466 |
| 2012-02-01 | 0.5974 | 2.5374 |
| 2012-01-31 | 0.5999 | 2.5399 |
| 2012-01-30 | 0.5998 | 2.5398 |
| 2012-01-20 | 0.6061 | 2.5461 |
| 2012-01-19 | 0.5975 | 2.5375 |
| 2012-01-18 | 0.5895 | 2.5295 |
| 2012-01-17 | 0.6013 | 2.5413 |
| 2012-01-16 | 0.5845 | 2.5245 |
| 2012-01-13 | 0.5983 | 2.5383 |
| 2012-01-12 | 0.6091 | 2.5491 |
| 2012-01-11 | 0.6095 | 2.5495 |
| 2012-01-10 | 0.6117 | 2.5517 |
| 2012-01-09 | 0.5997 | 2.5397 |
| 2012-01-06 | 0.5896 | 2.5296 |
| 2012-01-05 | 0.5894 | 2.5294 |
| 2012-01-04 | 0.6011 | 2.5411 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]