| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 1.4370 |
| 基金成立日 | 2005-04-05 |
| 发行日期 | 2005-02-21 |
| 发行方式 | 向个人投资者和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 中国境内合格的个人、机构投资者和合格的境外机构投资者 |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额(亿份) | 5.46 |
| 最新总份额(亿份) | 1.29 |
| 募集资金(亿元) | 5.46 |
| 发行费用(万元) | 545.86 |
| 注册资本(亿元) | 1.80 |
| 基金管理人 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行 |
| 注册地址 | 上海市武威路789号 |
| 邮编 | 100140 |
| 公司电话 | 66577777 |
| 公司传真 | 66577666 |
| 基金经理 | 沈毅,许杰 |
| 经办律师 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 经办注册会计师 | |
| 投资范围 | 国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具 |
| 投资目标 | 通过风险预算的投资策略,力争获取超过业绩比较基准的长期稳定回报,分享市场向上带来的收益,控制市场向下的风险。 |
| 投资风格 | 混合型 |