|
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6772 | 1.6288 |
| 2012-02-09 | 0.6750 | 1.6235 |
| 2012-02-08 | 0.6712 | 1.6144 |
| 2012-02-07 | 0.6646 | 1.5985 |
| 2012-02-06 | 0.6680 | 1.6067 |
| 2012-02-03 | 0.6607 | 1.5891 |
| 2012-02-02 | 0.6529 | 1.5703 |
| 2012-02-01 | 0.6471 | 1.5564 |
| 2012-01-31 | 0.6454 | 1.5523 |
| 2012-01-30 | 0.6446 | 1.5504 |
| 2012-01-20 | 0.6451 | 1.5516 |
| 2012-01-19 | 0.6302 | 1.5157 |
| 2012-01-18 | 0.6246 | 1.5023 |
| 2012-01-17 | 0.6486 | 1.5600 |
| 2012-01-16 | 0.6373 | 1.5328 |
| 2012-01-13 | 0.6549 | 1.5751 |
| 2012-01-12 | 0.6746 | 1.6225 |
| 2012-01-11 | 0.6794 | 1.6341 |
| 2012-01-10 | 0.6816 | 1.6394 |
| 2012-01-09 | 0.6682 | 1.6071 |
| 2012-01-06 | 0.6604 | 1.5884 |
| 2012-01-05 | 0.6594 | 1.5860 |
| 2012-01-04 | 0.6837 | 1.6444 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]