|
-- |
|
添加比较: 重置 (最多能对比4支)
| 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | +0.75% | +0.50% | -7.22% | -18.94% | +2.15% | +213.11% |
| 同类排名 | 45/62 | 45/62 | 31/62 | 26/62 | 41/62 | 8/62 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.05 | 中 |
*最近三年 评级时间:2012-02-03
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| -- | -- | -- |
*评级时间:2011-07-29
| 三年期评级 |
*评级时间:2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 166006 | 中欧中小盘(LOF) | 0.7797 | 0.93% |
| 161005 | 富国天惠精选成长(LOF) | 1.2310 | 0.88% |
| 163110 | 申万菱信量化小盘(LOF) | 0.8160 | 0.74% |
| 161219 | 国投产业混合(LOF) | 1.0200 | 0.59% |
| 161017 | 富国500(LOF) | 0.9120 | 0.55% |
| 160616 | 鹏华中证500(LOF) | 0.7310 | 0.55% |
| 162711 | 广发中证500(LOF) | 0.7780 | 0.52% |
| 160119 | 南方中证500(LOF) | 0.8633 | 0.51% |
| 165508 | 信诚深度价值(LOF) | 0.7990 | 0.50% |
| 160611 | 鹏华优质治理(LOF) | 0.8090 | 0.50% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 股票型 | 120.4405 |
| 162607 | 景顺长城资源(LOF) | 股票型 | 94.1268 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡 | 混合型 | 72.2471 |
| 162605 | 景顺长城鼎益(LOF) | 股票型 | 57.4485 |
| 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 股票型 | 47.6214 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长 | 股票型 | 34.1371 |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 股票型 | 18.7315 |
| 260115 | 景顺长城中小盘 | 股票型 | 15.6797 |
| 260101 | 景顺长城优选股票 | 股票型 | 14.2944 |
| 260104 | 景顺长城内需增长 | 股票型 | 7.9334 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛海尔 | 1,989.4429 | 3.90% | -648.1751 | 查看>> |
| 兴业银行 | 1,406.7698 | 3.87% | -120.1192 | 查看>> |
| 浦发银行 | 1,933.2436 | 3.61% | -165.9334 | 查看>> |
| 招商银行 | 1,308.8936 | 3.41% | -107.2675 | 查看>> |
| 兖州煤业 | 630.8476 | 3.10% | 630.8476 | 查看>> |
| 东阿阿胶 | 310.8528 | 2.93% | 36.9510 | 查看>> |
| 泸州老窖 | 347.9658 | 2.85% | 347.9658 | 查看>> |
| 格力电器 | 582.3573 | 2.21% | -88.4311 | 查看>> |
| 华域汽车 | 984.1101 | 2.00% | -575.3828 | 查看>> |
| 苏宁电器 | 1,039.2040 | 1.93% | 1,039.2040 | 查看>> |
| 基金全称 | 景顺长城鼎益股票型开放式证券 | 基金代码 | 162605 | 基金类型 | LOF |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888606 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年03月16日 |
| 分红次数 | 4次 详细 | 申购费率上限 | 1.00% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 0.0份 |
张继荣先生,东北大学工学学士、硕士,清华大学工学博士。曾担任大鹏证券行业分析师,融通基金研究员、研究策划部总监助理、基金经理,银华基金投资部首席策略分析师、基金经理等职务;2009年3月加入景顺长城基金公司。具有11年证券、基金行业从业经验。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城鼎益(LOF)多空调... | 每日预测 | 2012-02-10 | 封闭基金解决经济 | 易小宝 | 2012-02-06 |
| 封闭基金解决经济 | 花狐狸22 | 2012-02-06 | 都配合一下,2点30分之前... | 枫叶独舞 | 2012-01-05 |
| 想买就挂高点嘛,那么低还... | 哥舒天2 | 2012-01-04 | 想卖的你就低些卖,不要挂... | 白板一对 | 2012-01-04 |
| 要买的你就挂高点价,别那... | 纯银耳坠 | 2012-01-04 | 才50000份,不到5万元,一... | 华音天问 | 2012-01-04 |
| 买过年概念股 | 房价暴涨 | 2011-12-21 | 有景顺的来 | 落衫鸡唬人 | 2011-12-15 |
| 有景顺鼎益的来 | 英伦过客 | 2011-12-15 | 北京网友:景顺长城鼎益(LO... | 123.120.15 | 2011-12-14 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]