基金规模(亿份):11.552343 基金资产净值(亿元):98.60 存续期(年):不定期
| 投资类型:股票型 | 投资风格:成长型 | 基金类型:LOF |
| 基金经理:陈晖 | 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人:中国农业银行 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.12% | -0.62% | -8.35% | -8.14% | 30.88% | -10.70% | 195.36% |
| 全部基金排名 | 259 | 420 | 453 | 434 | 188 | 479 | 126 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 46,678.511719 | 5.27 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 35,369.808594 | 4.00 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 28,668.314453 | 3.24 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 25,059.033203 | 2.83 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 24,722.148438 | 2.79 |
| 6 | 600875 | 东方电气 | 23,869.824219 | 2.70 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 23,634.503906 | 2.67 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 22,384.173828 | 2.53 |
| 9 | 002024 | 苏宁电器 | 22,062.396484 | 2.49 |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 21,830.035156 | 2.47 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 景顺长城资源(LOF)多空调查(02-10) | 每日预测 | 2010-02-09 |
| 莫道今年春将尽,明年春色倍还人 | tanndx | 2010-02-08 |
| 景顺长城资源(LOF)多空调查(02-09) | 每日预测 | 2010-02-08 |
| 景顺资源基金四季报信息 | 绣花鞋子 | 2010-02-05 |
| 急!我急!急急急 | 股价要上跌 | 2010-02-05 |
更多>>