净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):11.75 基金资产净值(亿元):95.02 存续期(年):不定期
| 投资类型:股票型 | 投资风格:成长型 | 基金类型:LOF |
| 基金经理:陈仕德 | 基金管理人:广发基金管理有限公司 | 基金托管人:上海浦东发展银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.42% | 5.89% | 8.96% | 22.91% | 16.14% | 68.08% | 313.90% |
| 全部基金排名 | 157 | 144 | 235 | 148 | 196 | 41 | 64 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-29 | 1.5000 |
| 2007年 | 2007-12-05 | 2007-12-05 | 2007-12-07 | 2.0000 |
| 2006年 | 2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-15 | 7.6000 |
| 2006年 | 2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-15 | 8.0000 |
| 2006年 | 2006-09-04 | 2006-09-04 | 2006-09-06 | 1.0000 |
| 2006年 | 2006-05-09 | 2006-05-09 | 2006-05-11 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-03-02 | 2006-03-02 | 2006-03-06 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-02-14 | 2006-02-14 | 2006-02-16 | 0.4000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万科A | 000002 | 563040000.00 | 5.93 |
| 2 | 苏宁电器 | 002024 | 369522469.95 | 3.89 |
| 3 | 中联重科 | 000157 | 334720000.00 | 3.52 |
| 4 | 海螺水泥 | 600585 | 280640000.00 | 2.95 |
| 5 | 华侨城A | 000069 | 263913077.72 | 2.78 |
| 6 | 特变电工 | 600089 | 253101659.46 | 2.66 |
| 7 | 天士力 | 600535 | 234525840.75 | 2.47 |
| 8 | 水井坊 | 600779 | 224960000.00 | 2.37 |
| 9 | 格力电器 | 000651 | 216322569.00 | 2.28 |
| 10 | 中远航运 | 600428 | 201458608.11 | 2.12 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 广发小盘1.82970.00830.4557%我看 | 德圣基金研究 | 2009-06-29 |
| 27日大盘 | 对着镜子数钱 | 2009-06-28 |
| 陈仕德经理我们什么时候能解套 | 爱静荀 | 2009-06-26 |
| 大家都涨了、小盘几乎没怎么涨太让基民失望了太可恨了 | 重机枪子弹 | 2009-06-26 |
| 跌的快涨的慢有鬼、、 | 你身边的高手 | 2009-06-26 |
更多>>