|
每万份单位收益:3.69982012-02-10 |
|
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 3.6998 | 6.679% |
| 2012-02-09 | 0.9042 | 5.204% |
| 2012-02-08 | 2.5306 | 5.345% |
| 2012-02-07 | 3.0464 | 4.638% |
| 2012-02-06 | 0.9985 | 3.750% |
| 2012-02-05 | 1.6304 | 3.853% |
| 2012-02-03 | 0.8706 | 4.222% |
| 2012-02-02 | 1.1747 | 4.378% |
| 2012-02-01 | 1.1734 | 4.376% |
| 2012-01-31 | 1.3449 | 4.374% |
| 2012-01-30 | 1.1947 | 4.282% |
| 2012-01-29 | 10.5265 | 4.269% |
| 2012-01-20 | 1.3115 | 4.167% |
| 2012-01-19 | 1.1721 | 4.077% |
| 2012-01-18 | 1.1111 | 5.717% |
| 2012-01-17 | 1.0740 | 5.713% |
| 2012-01-16 | 1.0269 | 5.686% |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间:2012-02-03
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| -- | -- | -- |
*评级时间:2011-07-29
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间:2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 540011 | 汇丰晋信货币A | 0.6093 | 2.151% |
| 541011 | 汇丰晋信货币B | 0.6775 | 2.399% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 0.7461 | 2.643% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 0.8135 | 2.891% |
| 320002 | 诺安货币 | 1.2030 | 4.307% |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.1747 | 5.168% |
| 288101 | 中信现金优势 | 1.2724 | 5.629% |
| 163802 | 中银货币 | 1.3190 | 7.583% |
| 360003 | 光大保德信货币 | 1.1376 | 4.134% |
| 560001 | 益民货币 | 0.9110 | 6.637% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 233008 | 大摩消费领航混合 | 混合型 | 30.1895 |
| 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选 | 混合型 | 19.7119 |
| 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 股票型 | 13.9219 |
| 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 股票型 | 9.8291 |
| 233009 | 大摩多因子策略股票 | 股票型 | 7.8477 |
| 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | 货币型 | 4.2620 |
| 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债 | 债券型 | 3.3399 |
| 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 混合型 | 1.6696 |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 | 股票型 | 0.0000 |
| 233011 | 大摩主题优选股票 | 股票型 | 0.0000 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 13,387.6856 | 37,240.6920 | 83,784.5737 | 59,931.5673 |
| 2011-06-30 | 7,621.0636 | 24,098.4070 | 29,865.0290 | 13,387.6856 |
| 2011-09-30 | 11,340.8864 | 22,832.1586 | 19,112.3358 | 7,621.0636 |
| 2011-12-31 | 42,619.7898 | 193,739.7691 | 162,460.8657 | 11,340.8864 |
| 基金全称 | 摩根士丹利华鑫货币市场基金 | 基金代码 | 163303 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 货币型 | 基金公司 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888668 |
| 托管人 | 交通银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年08月17日 |
| 分红次数 | 63次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.33% | 托管费率 | 0.10% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | -- |
李轶女士,中央财经大学投资经济系国民经济学硕士学位,6年证券从业经验。2005年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,从事固定收益研究,历任债券研究员、摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理助理。2008年11月起任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利货币基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利华鑫货币多空调... | 每日预测 | 2012-02-10 | XXX | 份来客人 | 2012-01-10 |
| 大摩基金赎回3天都不到帐 | 依柳望云 | 2011-12-28 | 大摩基金赎回3天都不到帐 | 就永无套牢 | 2011-12-26 |
| 询问:申购货币基金到认购... | 小熊历史 | 2011-11-30 | 大摩货币基金赎回3天还不... | 打酱油的孩 | 2011-11-16 |
| 暂停大额申购及定期定额投... | 炒馒头块儿 | 2011-11-03 | 8月5号赎回,今天都12号了... | 蓝影火 | 2011-08-12 |
| 摩根士丹利华鑫:追强势股... | 退烧药 | 2011-03-01 | 求助:大摩货币可以和大摩... | 孤家寡人 | 2010-12-31 |
| 摩根华鑫:未来五年最大机... | 219.141.21 | 2010-11-01 | 请问基金公司经理涨或跌问题 | folloup | 2010-01-29 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]