|
每万份单位收益:3.69982012-02-10 |
|
| 截止日期 | 万份收益(元) | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 3.6998 | 6.679% |
| 2012-02-09 | 0.9042 | 5.204% |
| 2012-02-08 | 2.5306 | 5.345% |
| 2012-02-07 | 3.0464 | 4.638% |
| 2012-02-06 | 0.9985 | 3.750% |
| 2012-02-05 | 1.6304 | 3.853% |
| 2012-02-03 | 0.8706 | 4.222% |
| 2012-02-02 | 1.1747 | 4.378% |
| 2012-02-01 | 1.1734 | 4.376% |
| 2012-01-31 | 1.3449 | 4.374% |
| 2012-01-30 | 1.1947 | 4.282% |
| 2012-01-29 | 10.5265 | 4.269% |
| 2012-01-20 | 1.3115 | 4.167% |
| 2012-01-19 | 1.1721 | 4.077% |
| 2012-01-18 | 1.1111 | 5.717% |
| 2012-01-17 | 1.0740 | 5.713% |
| 2012-01-16 | 1.0269 | 5.686% |
| 2012-01-15 | 2.2955 | 6.346% |
| 2012-01-13 | 1.1387 | 6.178% |
| 2012-01-12 | 4.3183 | 6.093% |
| 2012-01-11 | 1.1035 | 4.400% |
| 2012-01-10 | 1.0218 | 4.805% |
| 2012-01-09 | 2.2934 | 4.821% |
| 2012-01-08 | 1.9723 | 4.173% |
| 2012-01-06 | 0.9768 | 4.241% |
| 2012-01-05 | 1.0699 | 4.711% |
| 2012-01-04 | 1.8816 | 4.700% |
| 2012-01-03 | 3.1550 | 4.852% |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]