基金规模(亿份):3.1349354 基金资产净值(亿元):35.50 存续期(年):不定期
| 投资类型:股票型 | 投资风格:成长型 | 基金类型:LOF |
| 基金经理:吴涛 | 基金管理人:天治基金管理有限公司 | 基金托管人:交通银行股份 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.06% | -0.61% | -7.65% | -7.87% | 22.89% | -8.80% | 133.18% |
| 全部基金排名 | 323 | 417 | 398 | 425 | 272 | 356 | 172 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600694 | 大商股份 | 13,632.306641 | 4.12 |
| 2 | 600475 | 华光股份 | 12,950.000000 | 3.91 |
| 3 | 002080 | 中材科技 | 12,468.359375 | 3.77 |
| 4 | 601169 | 北京银行 | 9,803.432617 | 2.96 |
| 5 | 601628 | 中国人寿 | 9,779.343750 | 2.95 |
| 6 | 002028 | 思源电气 | 9,625.375000 | 2.91 |
| 7 | 600015 | 华夏银行 | 9,587.949219 | 2.90 |
| 8 | 000001 | 深发展A | 9,404.700195 | 2.84 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 8,842.500000 | 2.67 |
| 10 | 600048 | 保利地产 | 8,738.863281 | 2.64 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 天治核心成长(LOF)多空调查(02-10) | 每日预测 | 2010-02-09 |
| 天治核心成长(LOF)多空调查(02-09) | 每日预测 | 2010-02-08 |
| 求你们不要再说吴涛!! | 成长企业股 | 2010-02-08 |
| 以前余明元无能!现吴涛比余明元强点,... | 不把暴跌当回事 | 2010-02-05 |
| 天治核心基金四季报信息 | 剩菜 | 2010-02-05 |
更多>>